排名 | 发贴人 | 发贴数 | 得分 =普通贴(浏览次数+回贴数*5)+精华贴20倍*(浏览次数+回贴数*5) |
1 | DJI-CS | 5 | 70185 |
2 | wangyu1204 | 12 | 20097 |
3 | fstleiyunlong@1 | 8 | 14418 |
4 | icebreaker | 3 | 12308 |
5 | 910301655@qq.co | 2 | 10205 |
6 | changdegongyu | 3 | 8779 |
7 | 中性灰 | 1 | 8700 |
8 | 風城忠仔 | 10 | 5331 |
9 | 1032859735@qq.c | 12 | 4980 |
10 | 疆军会 | 2 | 2245 |
11 | Mycroft_H | 2 | 2070 |
12 | wavecut | 10 | 1671 |
13 | fdji | 14 | 1265 |
14 | 725471@qq.com | 4 | 1262 |
15 | 独钓 | 1 | 1168 |
16 | AnaHL | 8 | 987 |
17 | 火の世界 | 8 | 777 |
18 | wxq168bao@163.c | 10 | 669 |
19 | lulu | 6 | 668 |
20 | 29500260@qq.co | 4 | 654 |
21 | 老2 | 9 | 635 |
22 | Geekying | 7 | 528 |
23 | jiaobaobao | 3 | 426 |
24 | feifeirun | 6 | 415 |
25 | RoboMasters | 2 | 408 |
26 | 5725471@qq.com | 5 | 406 |
27 | 10301655@qq.co | 2 | 405 |
28 | 773907275 | 5 | 389 |
29 | ixtli | 1 | 377 |
30 | iphoto | 2 | 333 |
31 | xlla | 8 | 328 |
32 | 4462066 | 1 | 317 |
33 | yklee | 4 | 268 |
34 | wangwei199403 | 6 | 255 |
35 | 五道黑 | 4 | 235 |
36 | 429500260@qq.co | 5 | 200 |
37 | 51913368@qq.co | 1 | 182 |
38 | 电量尽耗 | 2 | 143 |
39 | wd8982082 | 5 | 124 |
40 | Charles2014 | 1 | 115 |
41 | lxvii | 2 | 100 |
42 | IOMO | 3 | 94 |
43 | 高兴就好 | 2 | 91 |
44 | bigcan | 2 | 84 |
45 | miniheatom | 2 | 84 |
46 | luoxiaoguo256@q | 1 | 70 |
47 | 314882142@qq.co | 2 | 49 |
48 | 73907275 | 1 | 49 |
49 | rainbeau | 1 | 47 |
50 | airsdream | 1 | 45 |
51 | gool135@126.com | 1 | 37 |
52 | jxdpff | 1 | 35 |
53 | lys8942 | 1 | 31 |
54 | 777777 | 1 | 30 |
55 | wyqs | 1 | 18 |
56 | upym@163.com | 1 | 14 |
总计 | 227 | 175806 |
排名 | 发贴人 | 发贴数 | 得分 =浏览次数+回贴数*5+普通贴发贴数+精华贴发贴数*20倍 |
1 | wangyu1204 | 12 | 20109 |
2 | changdegongyu | 3 | 8782 |
3 | DJI-CS | 5 | 5989 |
4 | 1032859735@qq.c | 12 | 4992 |
5 | 疆军会 | 2 | 2247 |
6 | fstleiyunlong@1 | 8 | 1886 |
7 | wavecut | 10 | 1681 |
8 | fdji | 14 | 1279 |
9 | 725471@qq.com | 4 | 1266 |
10 | 独钓 | 1 | 1169 |
11 | AnaHL | 8 | 995 |
12 | icebreaker | 3 | 873 |
13 | 火の世界 | 8 | 785 |
14 | wxq168bao@163.c | 10 | 679 |
15 | lulu | 6 | 674 |
16 | 風城忠仔 | 10 | 667 |
17 | 29500260@qq.co | 4 | 658 |
18 | 老2 | 9 | 644 |
19 | 910301655@qq.co | 2 | 631 |
20 | Geekying | 7 | 535 |
21 | 中性灰 | 1 | 455 |
22 | jiaobaobao | 3 | 429 |
23 | feifeirun | 6 | 421 |
24 | 5725471@qq.com | 5 | 411 |
25 | RoboMasters | 2 | 410 |
26 | 10301655@qq.co | 2 | 407 |
27 | 773907275 | 5 | 394 |
28 | ixtli | 1 | 378 |
29 | xlla | 8 | 336 |
30 | iphoto | 2 | 335 |
31 | 4462066 | 1 | 318 |
32 | yklee | 4 | 272 |
33 | wangwei199403 | 6 | 261 |
34 | 五道黑 | 4 | 239 |
35 | 429500260@qq.co | 5 | 205 |
36 | 51913368@qq.co | 1 | 183 |
37 | Mycroft_H | 2 | 153 |
38 | 电量尽耗 | 2 | 145 |
39 | wd8982082 | 5 | 129 |
40 | Charles2014 | 1 | 116 |
41 | lxvii | 2 | 102 |
42 | IOMO | 3 | 97 |
43 | 高兴就好 | 2 | 93 |
44 | bigcan | 2 | 86 |
45 | miniheatom | 2 | 86 |
46 | luoxiaoguo256@q | 1 | 71 |
47 | 314882142@qq.co | 2 | 51 |
48 | 73907275 | 1 | 50 |
49 | rainbeau | 1 | 48 |
50 | airsdream | 1 | 46 |
51 | gool135@126.com | 1 | 38 |
52 | jxdpff | 1 | 36 |
53 | lys8942 | 1 | 32 |
54 | 777777 | 1 | 31 |
55 | wyqs | 1 | 19 |
56 | upym@163.com | 1 | 15 |
火の世界 发表于 2014-11-21 18:39
沙发,好东西啊~~~哈哈哈,看来我是没戏了
DJI-主编老潘A梦 发表于 2014-11-21 19:09
居然两种算法老潘都木有上榜。。。。DJI员工不参与拿奖,所以10名以外的还是有机会滴。。。 ...
changdegongyu 发表于 2014-11-21 19:21
还是第二种算法好,给新人们一个希望和机会吧,不然按第一种的算法发普通贴就没意义了,一个精华贴就可以秒 ...
icebreaker 发表于 2014-11-21 20:38
嗯,就是第一种算法对新人有好处,好好发个精华贴就能一下追上先发贴的人,付出就有回报是吧。再说DJI官方 ...
changdegongyu 发表于 2014-11-21 21:39
你说反了吧,新人要是能那么容易发出精华贴,那还是新人吗?
你已经是有精华贴的老鸟了所以应该多给新人点 ...
風城忠仔 发表于 2014-11-21 23:05
我真的太佩服了! LZ你是花了多少時間精神算這些東西!
請受小的一拜!
changdegongyu 发表于 2014-11-22 11:46
第一种算法不合理,精华贴的(浏览次数+回贴数*5)再乘以20倍,那还得了!等于浏览次数乘以了20倍,回贴数 ...
changdegongyu 发表于 2014-11-21 21:39
你说反了吧,新人要是能那么容易发出精华贴,那还是新人吗?
你已经是有精华贴的老鸟了所以应该多给新人点 ...
sdcam 发表于 2014-11-23 10:30
榜上无名啊……
风火轮 发表于 2014-11-23 12:13
当炮灰也要坚持,等待奇迹。
欢迎光临 大疆社区 (https://bbs.dji.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |