名次 | 院校 | 队名 |
1 | 电子科技大学 | One Point Five |
2 | 大连交通大学 | TOE创新团队--RM挑战者队 |
3 | 西南科技大学 | 龙山飞虎队 |
4 | 大连交通大学 | TOE创新团队—Robomasters战队 |
5-8 排名不分前后 | 辽宁工业大学 | Roboteam |
西南石油大学 | 铁人战队 | |
东北林业大学 | 东林—天空领域—Ares战队 | |
深圳大学 | Robot Pilots |
奖项 | 概述 | 获奖者 |
最佳项目管理 | ·责任心强、有效的管理项目进度; ·带领队伍按时、保量的完成比赛; ·向组委会提交的项目进度报告真实、详尽; ·准备并提交答辩PPT; ·评委专家投票决定。 | 哈尔滨工程大学 工程RM战队 西安交通大学 天空领域-思远战队 西南石油大学 铁人战队 |
最佳战车机械设计奖 | ·巧妙的机械设计达到所需要的性能; ·机械设计不仅合理,并且整体造型优美; ·提交设计图纸和答辩PPT; ·评委专家投票决定。 | 厦门大学 RCS 笃行战队 大连交通大学 TOE创新团队-RM挑战者队 |
最佳创意奖 | ·机器人制作中和比赛过程中发挥了与众不同的创意,并对比赛结果贡献巨大。 ·评委专家投票决定。 | 华中科技大学 STARⅠ 三峡大学 求索机器人团队 |
最佳技术奖 | ·研发中使用了先进的技术; ·采用了先进的传感器和相应的算法; ·提高了机器人比赛中能力; ·提交技术报告和答辩ppt; ·评委专家投票决定。 | 电子科技大学 One Point Five |
最牛机器哨兵奖 | ·动作迅速; ·表现力强; ·技术突出;在比赛中提供了更多的战况信息; ·提交技术报告和答辩PPT; ·评委专家投票决定。 | 河北工程大学 UPRE机器人队 华中科技大学 STARⅠ |
最佳裁判奖 | ·公正、严谨,工作过程中高度敬业精神; ·把握比赛节奏; ·由组委会投票选出。 | 西安交通大学 李劲劲 |
最佳组织奖 | ·比赛中最优整合学校与社会资源,参与比赛; ·通过商业活动,获得了较多的资金赞助; ·提交相关证明和答辩ppt; ·评委专家投票决定。 | 电子科技大学 成都学院 微城市V-CTIM 兰州理工大学 红柳猎人 哈尔滨工程大学 工程RM战队 |
最佳团队精神奖 | ·团队成员同心同力,比赛中不计较个人得失; ·全员出色的完成比赛; ·有完整的团队宣传体系(队服、队旗、队标,不限于以上参考内容)。 ·评委专家投票决定。 | 东北大学 T-D T 西安交通大学 速加网-笃行战队 太原工业学院 火线队TITF |
最佳竞技品格奖 | ·犯规次数最少; ·比赛竞技过程中,发扬友谊第一比赛第二的高尚品格。 ·评委专家投票决定。 | 北方工业大学 NCUTDreamteam 东北林业大学 东林—天空领域—Ares战队 |
优秀指导老师 | ·带领队伍进入全国总决赛; ·提交带队管理经验报告; ·评委专家选出。 | 东北林业大学 王琢 太原科技大学 成俊秀 东北大学 陈志国 山东科技大学 高正中 大连交通大学 吕斌 厦门大学 张琳 西南石油大学 靳涛 中国石油大学 温凯 兰州理工大学 朱祥 厦门大学 李继芳 |
优秀技术报告奖 | ·技术报告内容丰满、条理清晰; ·详尽写出机器人所采用的技术方案和实现过程; ·图文并茂; ·提交整体项目的技术报告; ·评委专家选出。 | 西安交通大学 天空领域-思远战队 东北大学 T-D T 东北林业大学东林—天空领域—Ares战队 哈尔滨工程大学 工程RM战队 同济大学 同济一队 南京航空航天大学 金城学院 火狼队 华中科技大学 HUST_速加网战队 华中科技大学 STARⅠ 西安交通大学 速加网-笃行战队 山东科技大学 Smart Robot |
14 条评论